Ежемесячная статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
Янв 2021 | 45382 | 36835 | 39600 | 1044 | 5061 | 8365534 | 22989 | 871211 | 810388 | 998414 |
Дек 2020 | 48069 | 40448 | 42070 | 958 | 7958 | 14193477 | 29703 | 1304170 | 1253907 | 1490154 |
Ноя 2020 | 48236 | 40286 | 41752 | 887 | 7692 | 13600410 | 26624 | 1252585 | 1208602 | 1447105 |
Окт 2020 | 40046 | 33922 | 34380 | 1167 | 8737 | 9705776 | 36179 | 1065802 | 1051609 | 1241443 |
Сен 2020 | 36676 | 30728 | 31486 | 1132 | 8021 | 9593450 | 33963 | 944599 | 921866 | 1100289 |
Авг 2020 | 43705 | 36316 | 38044 | 1354 | 8714 | 12453885 | 41975 | 1179364 | 1125799 | 1354873 |
Июл 2020 | 38104 | 29516 | 32565 | 1683 | 6634 | 8007250 | 52188 | 1009540 | 915023 | 1181227 |
Июн 2020 | 33665 | 25253 | 26804 | 882 | 6461 | 7041201 | 26461 | 804126 | 757613 | 1009957 |
Май 2020 | 49496 | 29432 | 42657 | 1336 | 8730 | 7942552 | 41416 | 1322385 | 912422 | 1534394 |
Апр 2020 | 65148 | 32763 | 54832 | 1233 | 8711 | 9227239 | 37007 | 1644962 | 982917 | 1954447 |
Мар 2020 | 56086 | 41273 | 48005 | 1461 | 9291 | 12670246 | 45293 | 1488161 | 1279467 | 1738671 |
Фев 2020 | 62266 | 51537 | 54186 | 1363 | 8015 | 14941374 | 39545 | 1571419 | 1494582 | 1805730 |
Всего | 127742394 | 433343 | 14458324 | 12714195 | 16856704 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |